Fortschritt

Überblick

Aufgabe Status
Zusammentragen der Grundmenge von Experimenten abgeschlossen (für Januar 2003 - Dezember 2009) (TSE bis Oktober)
Erstellen des Datensatzes der zu untersuchenden Variablen abgeschlossen
Ermitteln der zu untersuchenden Variablen aus den Experimenten abgeschlossen (2006,2007,2008,2009) (Fortschritt)
Anfrage der Rohdaten abgeschlossen (Fortschritt) (Details)
Auswertung der ermittelten Variablen (größtenteils) abgeschlossen (bisherige (textuelle) Ergebnisse)
Einzelkritik von Experimenten in Arbeit

Wochenübersicht

Woche 22 (47. KW - 16. November bis 22. November)

Woche 21 (46. KW - 09. November bis 15. November)

Woche 20 (45. KW - 2. November bis 08. November)

Woche 19 (44. KW - 26. Oktober bis 01. November)

Woche 18 (43. KW - 19. Oktober bis 25. Oktober)

Woche 17 (42. KW - 12. Oktober bis 18. Oktober)

Woche 16 (41. KW - 5. Oktober bis 11. Oktober)

Woche 15 (40. KW - 28. September bis 4. Oktober)

Woche 14 (39. KW - 21. September bis 27. September)

Woche 13 (38. KW - 14. September bis 20. September)

Woche 12 (37. KW - 7. September bis 13. September)

Woche 11 (36. KW - 31. August bis 6. September)

Woche 10 (35. KW - 24. August bis 30. August)

Woche 9 (34. KW - 17. August bis 23. August)

Woche 8 (33.KW - 10. August bis 16. August)

Woche 7 (32.KW - 3. August bis 9. August)

Woche 6 (31.KW - 27.Juli bis 2. August)

Woche 5 (30. KW - 20. Juli bis 26. Juli)

Woche 4 (29. KW - 13. Juli bis 19. Juli)

Woche 3 (28. KW - 6. Juli bis 12. Juli)

Woche 2 (27. KW - 29. Juni bis 5. Juli)

Woche 1 (26. KW - 22. Juni bis 28. Juni)

Woche 0 (25. KW - 15. Juni bis 21. Juli)