Ergebnisse der Nachklausur


Matr.-Nr. A1 A2 A3 A4 A5 A6 Summe
3349066 0 0 10 12 0 5 27
3465329 0 0 0 0 0 0 0
3483556 10 3 8,5 12 6 6,5 46
3527625 14 6 9,5 12 10 8 59,5
3575647 10 1,5 9 7 10 7,5 45
3580055 9 0 6 10 6 8 39
3580239 12 3 3,5 8 6 7,5 40
3588840 0 6 7,5 10 4 8 35,5
3614978 14 0 7,5 11 6 7 45,5
3616787 12 5 9 12 10 7,5 55,5
3656853 7 2 8 7 8 7,5 39,5
3659855 9 5 3 9 8,5 5,5 40
3678440 9 6 9 10 8 4 46
3680400 14 3 9 10 10 7 53
3695737 14 4,5 5 5 4 7,5 40
3695891 8 0 3 9 7 4 31
3696365 11 6 9,5 12 8 7 53,5
3699202 14 2 2,5 12 8 7 45,5
3699275 14 4,5 2 8 10 7 45,5
3699299 14 2 6,5 9 9 7,5 48
3699318 14 5 6 0 10 6,5 41,5
3699552 10 3,5 10 9 9 7 48,5
3707206 10 0 5,5 12 9 4 40,5
3724288 14 5 5,5 12 10 7 53,5
3739622 14 4,5 10 10 10 7,5 56


Letzte Aktualisierung 30.04.02
Durch Alexander Gloye
E-Mail: gloye@inf.fu-berlin.de