19504 V Rechnerstrukturen 
Wintersemester 2000/2001

Rojas
Gloye


Klausur 2

Klausurergebnisse

Matr.-Nr. A1 (20) A2 (25) A3 (5) A4 (20) A5 (10) Summe (80) Note
296250 17 6,5 1,5 0 0 25 5
2913286 18 13 5 10 5 51 3
2948981 12 10 5,5 2 10 39,5 5
3121926 20 21 3,5 17 4 65,5 2
3126798 20 17,5 3,5 10 10 61 2
3198192 16 14,5 3,5 0 6 40 4
3228164 14 6,5 2 0 10 32,5 5
3234343 19 12 2 2 10 45 4
3248937 20 12 2 7 10 51 3
3258330 18 16 3 5 5 47 4
3280570 13 14,5 3,5 4 6 41 4
3325879 17 12 2 2,5 9 42,5 4
3346038 14 16,5 3 0 0 33,5 5
3351154 11 4,5 5 0,5 6 27 5
3359361 7 2,5 1,5 0 8 19 5
3362052 20 14 3 7 0 44 4
3368775 17 12,5 5 10 8 52,5 3
3391940 14,5 13 2 9 0 38,5 5
3392646           keine Zulassung  
3392984 0 0 0 0 0 0 5
3393305 13 14,5 2 0 5 34,5 5
3398029 20 15,5 2 4 10 51,5 3
3398988 15 2,5 2 17 6 42,5 4
3404940           keine Zulassung  
3409621 15 11,5 1,5     28 5
3418899 20 18,5 3 7,5 0 49 4
3419430 0 15 3,5 0 0 18,5 5
3452870 18 20 2 0 4 44 4
3456289 12 17,5 2 16 6 53,5 3
3458781 13 6 2 20 8 49 4
3462942 19 22 2 20 10 73 1
3464413 13 18,5 3,5 18,5 10 63,5 2
3465329 17,5 11 3,5 0 0 32 5
3465700 12 5 3 18 0 38 5
3465968 7 10,5 2,5 7,5 1 28,5 5
3468995 20 12 1 10 10 53 3
3482013 18 15 3,5 17 4 57,5 3
3482351 13 19 3,5 5 10 50,5 3
3482941 0 4,5 0 0 6,5 11 5
3483427 20 12,5 2 19 0 53,5 3
3483556 9 6 0 1 3 19 5
3485771 14 18,5 2 0,5 5 40 4
3487740 20 15 2 17,5 10 64,5 2
3497536 17 12,5 2 2 6 39,5 5
3500729 19 25 5 20 8 77 1
3508395 19 6,75 5 0 7,5 38,25 5
3511191 16 9 0 15 10 50 3
3512440 17 17,5 5 2 4 45,5 4
3514513 12 15 2 0 2 31 5
3515558 19 16 3,5 0 2 40,5 4
3517447 19 17 2 20 0 58 3
3519871 0 0 0 0 0 0 5
3519926 13 0,5 0 14 0 27,5 5
3519940 15 12,5 0 0 9 36,5 5
3521400 12 17,5 2 1 3 35,5 5
3523884 19 9,25 2 0 3 33,25 5
3523915 19 17,5       36,5 5
3527569 20 18,75 5 4 10 57,75 3
3527951 13 13,5 0 17 8 51,5 3
3530992 8 7 2 3 7,5 27,5 5
3531675 18 10,5 2,5 0 6 37 5
3532346 6 9,25 3,5 0 5 23,75 5
3535570 15 12 2     29 5
3536425 13 25 5 0 10 53 3
3558952 16 12,5 0 0 8 36,5 5
3559844 3 4 2,5 0 1 10,5 5
3559924 0 3,75 4 0 4 11,75 5
3561514 15 19,5 2 6,5 7 50 3
3568540 16 10 2 0 0 28 5
3573899 20 18 5 10 6 59 3
3575647 19 14,5 0,5 3 4 41 4
3577339 14 9 2 0 0 25 5
3577929 10 10,25 2 0 5 27,25 5
3578059 19 15,5 2 0 0 36,5 5
3578164 12 16,25 5 20 10 63,25 2
3578270 17 11 2 20 10 60 2
3578312 13 8 2 18 7,5 48,5 4
3578582 20 11 2 20 0 53 3
3578613 20 12,5 5 19 6 62,5 2
3578649 13 5 1,5 0 4 23,5 5
3578754 19 20 5 20 10 74 1
3578780 17 15,5 2,5 0 10 45 4
3578938 13 21 2 4 10 50 3
3578963 19 9 4 0 8 40 4
3579056 13 14,5 5 0 10 42,5 4
3579161 19 10,25 5 0 10 44,25 4
3579253 13 5 0 7 4 29 5
3579498 19 11 1,5 0 0 31,5 5
3579578 15 13,5 2 5 10 45,5 4
3579580 19 21 2 0 8 50 3
3579843 20 17 3 17 10 67 2
3579984 20 11 5 18 0 54 3
3580020 20 24 5 20 10 79 1
3580055 0 12,75 2,5 5 0 20,25 5
3580160 20 17 3 0 5 45 4
3580239 20 12,75 2 1 0 35,75 5
3580381 20 16,5 2 20 10 68,5 2
3580471 16 8,5 2 4 0 30,5 5
3580577 19 14,5 2 17 9,5 62 2
3580946 18 20 5 18 9 70 1
3580958 19 14 2,5 7,5 10 53 3
3581691 11 8,5 4 8 2,5 34 5
3581746 20 15 5 18 10 68 2
3581795 14 16,5 5 10 8 53,5 3
3582583 20 20,5 4,5 0 7,5 52,5 3
3584183 19 19 5 20 10 73 1
3584299 13 11,5 5 12 2,5 44 4
3584890 19 7,5 3 0 0 29,5 5
3586164 20 8 2 15 6 51 3
3587032 17 19 3,5 20 0 59,5 3
3588077 18 18,5 3,5 20 10 70 1
3588711 18,5 13,5 2 4 8 46 4
3590024 20 18 3 16 0 57 3
3590602 16 11,5 3,5 3,5 0 34,5 5
3594729 20 20 4 20 10 74 1
3599461 18 7 5 0 10 40 4
3599516 20 18 2 16 10 66 2
3599737 18 9 3,5 1 9 40,5 4
3599829 20 16 5 20 9 70 1
3599971 19 8 2 8 10 47 4
3601450 19 11,5 2 19 6 57,5 3
3601485 13 18 2,5 15 10 58,5 3
3601910 20 18,25 2 20 10 70,25 1
3602746 18 11 2,5 0 7 38,5 5
3602863 20 18 2 3 0 43 4
3603350 20 15,5 2 10 3 50,5 3
3603429 20 20 5 0 7 52 3
3604229 20 10,5 2 20 10 62,5 2
3605042 17 17 2 15 0 51 3
3605355 16 12,75 2 14 8 52,75 3
3605367 14 8 2 0 4 28 5
3605503 20 14 2 6 0 42 4
3605515 18 15 2 0 6 41 4
3605588 20 15,25 3,5 20 10 68,75 2
3605656 14 9,25 2 0 0 25,25 5
3606708 17 5 0 0 0 22 5
3607570 16 12 2 12 0 42 4
3607717 18 5 3,5 17 10 53,5 3
3607778 0 21 3,5 2 10 36,5 5
3607780 13 17 5 5 0 40 4
3607895 19 21,5 5 20 8 73,5 1
3609483 17,5 6,5 3,5 0 1 28,5 5
3610537 19,5 16,25 0 0 5 40,75 4
3611720 19 8,5 5 8 0 40,5 4
3613957 19 11,25 2 0 8 40,25 4
3613994 20 22 5 0 7,5 54,5 3
3614026 3 3,75 3 0 0 9,75 5
3614040 13 17 0,5 0 10 40,5 4
3614733 17 13,5 2,5 12 10 55 3
3614954 11 12,5 2 0 8 33,5 5
3614966 13 19 3 0 5 40 4
3614978 20 17,5 5 0 0 42,5 4
3615533 19,5 12,75 2 18 7,5 59,75 3
3616799 15 16 3,5 15 10 59,5 3
3616880 18 10,5 5 15 4 52,5 3
3617110 20 15,5 5 0 5 45,5 4
3617157 18 9 0 0 0 27 5
3617169 19 16,5 2 10 10 57,5 3
3617194 19 12,5 5 12 10 58,5 3
3617890 0 20 5 20 10 55 3
3617919 6 6,5 2 3 7,5 25 5
3619231 5 4,25 2,5 0 0 11,75 5
3619243 15 21,5 2 7 10 55,5 3
3619267 19 20,75 0 3 9 51,75 3
3620402 19 11 5 20 8 63 2
3621017 19 11,75 5 0 10 45,75 4
3623281 17 8,5 2 12 6,5 46 4
3625471 16 15 1,5 0 4 36,5 5
3625538 13 21,5 3,5 19 8 65 2
3626688 8 3 0 15 10 36 5
3627359 18 15 2 4 6 45 4
3631858 12 14,5 0,5 18 7 52 3
3634191 17 15 0 15 8 55 3
170165/00 13 17,5 2 4 9 45,5 4


letzte Änderung am 12. März 2001 (Alexander Gloye)