19504 V Rechnerstrukturen 
Wintersemester 2000/2001

Rojas
Gloye


Klausur 1

Klausurergebnisse

Nr. Matrikelnr. A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Punkte Note
1 2913286 9,75 9 16,5 15 1 0 51,25 3
2 2948981 7,25 16 16 17 0 0 56,25 3
3 2962650 7 5,5 14 15 0 1 42,5 4
4 2992421 6,75 1 6,5 15 0 1 30,25 5
5 3121926 9,25 12,5 13,5 20 10 10 75,25 2
6 3126798 10 8,5 20 20 10 10 78,5 2
7 3198192 5,75 5,5 20 15 1 4 51,25 3
8 3228164 9,5 3 16 5 0 5 38,5 5
9 3234343 10 10,5 14,5 20 0 5,5 60,5 3
10 3248937 6,25 12,5 18,5 20 5,5 1 63,75 3
11 3258330 9,5 3 17,5 19,5 15 1 65,5 2
12 3280570 8,75 1 18,5 20 8 10 66,25 2
13 3285670 5,75 1 11 15 0 0 32,75 5
14 3286677 8,25 8 11,5 0 0 0 27,75 5
15 3311494 4 1 10,5 10 1 0 26,5 5
16 3320349 7 3 12 20 10 0 52 3
17 3325879 4 0 6,5 20 14,5 2 47 4
18 3351154 8,25 12,5 10 10 3,5 0 44,25 4
19 3359361 7,5 13 10 15 5 0 50,5 3
20 3362052 3 0 18 20 17 5 63 3
21 3368775 9,75 2,5 11,5 20 15 0 58,75 3
22 3377330 10 2 0 1 0 0 13 5
23 3383834 8 4,5 7 5 0 0 24,5 5
24 3391940 9 1 11 20 0 0 41 4
25 3392646 8,75 10 3,5 18 0 0 40,25 4
26 3392984 9,5 2,5 12 20 0 0 44 4
27 3393305 10 10 12 20 7 0 59 3
28 3398024 10 16,5 6 19 5,5 0 57 3
29 3398988 6,75 7 16 15 14 0 58,75 3
30 3404940 8 12,5 16,5 3 0 0 40 4
31 3409621 9,25 7 18 5 0 4 43,25 4
32 3418899 9 16,5 18,5 20 0 4,5 68,5 2
33 3419430 5,75 0,5 11 18,5 0 0 35,75 5
34 3421185 8,5 9,5 14,5 15 0 1 48,5 4
35 3429078 10 1 12 0 0 0 23 5
36 3440046 9,25 0 19 20 7 0 55,25 3
37 3452870 7,5 13,5 1 20 1,5 0 43,5 4
38 3456289 8,5 3 20 20 10 6 67,5 2
39 3458781 9,75 1 16,5 20 4 0 51,25 3
40 3462942 10 2 18 20 18 10 78 2
41 3464413 9,5 9 18 10 2 7,5 56 3
42 3465329 8,25 8 8 17,5 0 0 41,75 4
43 3465700 9,25 11,5 19 20 0 7,5 67,25 2
44 3465968 8,5 1 9 20 4 1 43,5 4
45 3468995 5 9 12 20 18,5 10 74,5 2
46 3474500 4 1 9 20 0 0 34 5
47 3475661 8,75 6,5 10 15 0 1 41,25 4
48 3482013 10 7 12 20 14 5,5 68,5 2
49 3482351 5,25 2,5 17 10 12 0 46,75 4
50 3483427 10 3 17 20 0 0 50 3
51 3483556 8,75 10 15 20 0 0 53,75 3
52 3485771 6 1 10,5 20 6 5 48,5 4
53 3487740 9,5 6,5 11,5 19 16 0 62,5 3
54 3497536 10 12,5 19 20 6,5 0 68 2
55 3500729 9,75 9,5 20 20 12 10 81,25 1
56 3508395 8,5 7,5 16 20 0 5 57 3
57 3511141 4,25 0 20 20 0 10 54,25 3
58 3512440 9,75 15,5 15 15 0 1 56,25 3
59 3514513 9 4,5 10,5 19,5 0 0 43,5 4
60 3515558 8,25 17,5 17 17,5 4 0 64,25 3
61 3517183 4 2 14,5 10 0 0 30,5 5
62 3517447 8 14 20 20 2 0 64 3
63 3519926 9,5 1 17 0 14 0 41,5 4
64 3519940 8 18 0 10 5 0 41 4
65 3521400 8,75 4,5 15 20 0 0,5 48,75 4
66 3523915 10 8,5 16 20 0 0 54,5 3
67 3527569 10 14,5 20 20 14 5 83,5 1
68 3527951 9,75 8,5 10 20 18 1 67,25 2
69 3529827 0,75 1 11,5 19,5 4 0 36,75 5
70 3530992 8,25 5,5 6 20 0 7 46,75 4
71 3530992 8,25 5,5 6 20 0 7 46,75 4
72 3531675 10 10 2 15 0 0 37 5
73 3532346 9 14,5 12,5 20 10 5 71 2
74 3535570 10 10 17,5 5 0 0,25 42,75 4
75 3535754 8,75 0 15 10 0 0 33,75 5
76 3536425 9 9 12 20 0 10 60 3
77 3558952 9 4,5 13,5 20 5 0 52 3
78 3559844 8,25 0 12 11 16 0 47,25 4
79 3559924 9,75 17 17 2,5 1 0 47,25 4
80 3561514 10 6 14,5 20 2 8,5 61 3
81 3568540 8 8,5 13,5 15 5 7 57 3
82 3570812 4,75 2,5 14,5 0 0 4 25,75 5
83 3573899 9 9,5 19 10 10 10 67,5 2
84 3574718 7,75 6 12 20 6 0 51,75 3
85 3575647 9 10,5 20 20 0 0 59,5 3
86 3577339 9,75 3 12 3 3 0 30,75 5
87 3577929 10 3,5 10,5 17,5 2 0 43,5 4
88 3578011 10 7 17,5 10 0 0 44,5 4
89 3578047 2,5 0 4 0 8 0 14,5 5
90 3578059 9,5 9 19 20 0 0 57,5 3
91 3578164 9,5 19,5 14 20 2 10 75 2
92 3578270 6,25 3 20 20 16 10 75,25 2
93 3578312 9,5 0 15 20 4 10 58,5 3
94 3578582 7,75 5 9,5 20 8 0 50,25 3
95 3578613 10 9 18,5 20 3 9 69,5 2
96 3578649 6 3 12,5 10 15 0 46,5 4
97 3578754 9 11 20 20 19,5 10 89,5 1
98 3578780 7,75 0 19 20 2,5 10 59,25 3
99 3578938 8,5 0 16 20 20 10 74,5 2
100 3578963 9 4,5 18 15 5 0 51,5 3
101 3579056 2 0 8,5 15 16 5 46,5 4
102 3579161 8,5 1 12 20 14 5 60,5 3
103 3579253 9 6,5 8,5 15 0 0 39 5
104 3579498 9,5 1,5 18 20 4 6 59 3
105 3579578 9 4 12 20 3,5 0 48,5 4
106 3579580 9,25 13,5 14 20 0 0 56,75 3
107 3579843 9 1 9,5 20 18,5 10 68 2
108 3579984 8,75 1 18 20 5 5 57,75 3
109 3580020 9,5 15,5 20 20 20 10 95 1
110 3580055 9,5 2 18,5 1 0 0 31 5
111 3580160 10 12,5 19,5 20 0 0 62 3
112 3580239 10 6 18,5 15 0 0 49,5 4
113 3580381 9,25 13 17 20 10 5 74,25 2
114 3580577 9,75 2 15 10 0 0 36,75 5
115 3580946 9,5 18,5 20 20 8 5 81 1
116 3580958 9,25 4 16 20 12 0 61,25 3
117 3581691 7,75 3 11,5 19 4 0 45,25 4
118 3581746 9 2 17,5 17 15 10 70,5 2
119 3581795 10 18,5 19,5 20 9 10 87 1
120 3582583 8,25 18 18 15 13 5 77,25 2
121 3582699 3,75 1 9 10 0 4 27,75 5
122 3584183 9 2 12 20 18 0 61 3
123 3584299 8,5 7 16 20 4 5 60,5 3
124 3584761 8 1,5 14,5 10 0 0 34 5
125 3584890 8 13,5 11,5 15 0 0 48 4
126 3585131 8,5 15 12 15 0 0 50,5 3
127 3586164 9,5 2 10,5 20 6,5 10 58,5 3
128 3587032 10 7,5 20 20 0 0 57,5 3
129 3588077 9 10,5 18 20 11 10 78,5 2
130 3588471 8,75 10 12 10 3 4 47,75 4
131 3588711 7,25 0,5 18 10 6,5 0 42,25 4
132 3590024 9,5 1 16,5 20 11,5 1 59,5 3
133 3590602 9,5 4 7,5 11 0 0 32 5
134 3594729 10 17 20 15 15 9 86 1
135 3599461 7,5 6 18 20 0 5 56,5 3
136 3599516 6,5 15 20 20 3,5 10 75 2
137 3599737 6,75 0 9 19 4 5 43,75 4
138 3599829 10 5,5 18,5 20 9 10 73 2
139 3599971 7,5 1 19,5 17,5 0 0 45,5 4
140 3601356 0 0 7 10 0 0 17 5
141 3601450 9 14 15,5 20 11 0 69,5 2
142 3601485 9 7 10 20 13,5 6,5 66 2
143 3601910 10 19 12,5 0 0 10 51,5 3
144 3602746 8 14 19,5 20 8 1 70,5 2
145 3602863 10 10,5 19 20 2 0 61,5 3
146 3602955 10 1 10,5 0 4 0 25,5 5
147 3603350 6,5 6,5 16 20 10 10 69 2
148 3603429 10 7,5 10 18,5 10 0 56 3
149 3604229 10 10 12 20 0 10 62 3
150 3605042 8,5 8,5 20 20 0 0 57 3
151 3605355 10 5,5 14,5 20 4,5 0 54,5 3
152 3605367 9,25 3 15 20 6 0 53,25 3
153 3605503 9,25 9,5 20 20 0 10 68,75 2
154 3605515 10 11,5 17 20 16 10 84,5 1
155 3605588 8,5 4,5 20 20 6 0 59 3
156 3605656 8,5 11 10,5 20 0 0 50 3
157 3605670 8 2,5 7,5 10 0 1 29 5
158 3605693 10 13 12 0 0 0 35 5
159 3605700 5,25 0,5 5,5 5 1 0 17,25 5
160 3606708 8,25 8 15,5 17,5 0 0 49,25 4
161 3607570 10 4 11,5 20 0 0 45,5 4
162 3607717 10 7 12 20 16 0 65 2
163 3607778 7 0 8 20 16 0 51 3
164 3607780 9 4 14,5 20 0 5 52,5 3
165 3607834 9 2 7 0 3 0 21 5
166 3607895 9,5 8,5 20 20 2 5 65 2
167 3609483 9,5 14 20 20 1 0 64,5 3
168 3609495 5 0 0 15 5 0 25 5
169 3609907 3,5 10 12 0 7 1 33,5 5
170 3610537 10 4 18 20 3 0 55 3
171 3611720 10 11,5 17 20 0 0 58,5 3
172 3613957 9,75 18,5 14 20 2 1 65,25 2
173 3613994 9 4,5 20 20 7 0 60,5 3
174 3614026 10 14 17,5 14 0 0 55,5 3
175 3614040 9,5 12 9 20 0 0 50,5 3
176 3614180 10 15,5 18 18 1 0 62,5 3
177 3614315 5 19 14,5 0 0 1 39,5 5
178 3614665 5,5 0 11,5 8 0 5 30 5
179 3614708 4,25 7 3,5 0 0 0 14,75 5
180 3614733 8,5 6 17 15 0 10 56,5 3
181 3614954 10 1 18 15 16 0 60 3
182 3614966 10 14,5 17,5 10 3 1 56 3
183 3614978 9,5 12,5 16 10 4 0 52 3
184 3615533 9,5 12 12 20 0 5 58,5 3
185 3616277 8,75 10 15 15 0 0 48,75 4
186 3616799 9,5 14 18 20 10,5 10 82 1
187 3616880 6,75 10 19 19,5 0 4 59,25 3
188 3617090 0 6 12,5 20 0 7,5 46 4
189 3617110 8,75 4 12,5 15 0 0 40,25 4
190 3617169 8,5 7,5 10 16 17 0 59 3
191 3617170 5 0 13,5 14 0 3 35,5 5
192 3617194 10 10 17 10 17 0 64 3
193 3617890 6 6,5 19,5 20 18 10 80 1
194 3617919 9,5 16 10 12,5 10 0 58 3
195 3619231 9,5 8,5 13,5 16 0 0 47,5 4
196 3619243 9 11 12 20 5 5 62 3
197 3619267 9,75 15 12 20 2 7,5 66,25 2
198 3620402 10 2 17,5 20 8,5 10 68 2
199 3621017 5 0 12,5 8 12 0 37,5 5
200 3621030 8 4 10 17,5 0 0 39,5 5
201 3621066 7 0 13,5 5 1 0 26,5 5
202 3623281 10 11,5 11,5 20 2 0 55 3
203 3623570 2,75 0,5 0,5 17,5 0 10 31,25 5
204 3625471 7,5 17 17,5 5 1 0 48 4
205 3625538 5,75 12,5 12,5 20 20 10 80,75 1
206 3626688 3,5 6 10 20 10 10 59,5 3
207 3627359 9,25 13 13,5 17,5 0 0 53,25 3
208 3631730 8,5 7 2 0 0 0 17,5 5
209 3631858 9,25 9 20 16 0 0 54,25 3
210 3633970 6,5 5,5 7,5 8 0 0 27,5 5
211 3634191 9,5 2 19 20 6,5 0 57 3
212 17016500 8,75 10 20 9 9 6 62,75 3
213 36171517 10 6 20 20 0 0 56 3


letzte Änderung am 11. Januar 2001 (Alexander Gloye)